KPD-PAP Harici Yer Altı Telefon Kabloları
KULLANIM ALANLARI
• Doğrudan yer altına gömülebilir. |
• Santraller ile dağıtım kutuları arasında. |
• İletken çapı 0.4 ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafe dağıtım şebekelerinde. |
• İletken çapı 0.6, 0.63, 0.65, 0.8 ve 0.9 mm olan kablolar ise uzun mesafeli şebekelerde. |
KABLO YAPISI
1 – İletken | : | Som elektrolitik tavlı mono bakır (CCITT Sarı Kitap Kitap Cilt III-2-G.541 B maddesi, IEC 28 ve ASTM B 3’e göre). |
2 – İzole | : | Farklı renklerde solid polietilen tabakası ile kaplanmış köpüklü polietilen (BS 6234 Tip 03 – ASTM D 1248). |
3 – Büküm | : | Dörtlülerden veya perlerden meydana gelen 10 perlik grupların oluşturduğu 25, 50 veya 100 perlik paketlerin birlikte bükülmesi. |
4 – Sargı | : | Kablo özü üzerine, uzunlamasına veya helisel olarak, higroskopik olmayan (nem içermeyen) ve dielektrik özelliği olan bir polyester bant uygulanır. |
5 – İç Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen iç kılıf (ASTM D 1248). |
6 – Ekran | : | Her iki yüzü de kopolimer ile kaplı düz alüminyum folyo kablo özü üzerine uzunlamasına uygulanır. |
7 – Dış Kılıf | : | Lineer alçak yoğunluklu veya orta yoğunluklu, UV rezistanslı siyah polietilen dış kılıf (ASTM D 1248). |
Uygun Fiyatlı harici kablo,Aynı gün Kargo
![](https://www.dedekablo.com.tr/wp-content/uploads/2024/10/yer-alti-telefon-kablosu.jpg)